TABLE 3: | ||||
Gap before budget was adopted | Additional mid-year gap | Total | Total Gap as Percent of FY2009 General Fund | |
Alabama | $784 million | $1.1 billion | $1.8 billion | 22.2% |
Alaska | $360 million | $360 million | 6.8% | |
Arizona1 | $1.9 billion | $1.8 billion | $3.7 billion | 36.8% |
Arkansas | $107 million | $107 million | 2.4% | |
California | $22.2 billion | $13.7 billion | $35.9 billion | 35.5% |
Colorado | $1.1 billion | $1.1 billion | 14.2% | |
Connecticut | $150 million | $1.9 billion | $2.1 billion | 12.2% |
Delaware | $217 million | $226 million | $443 million | 12.2% |
District of Columbia | $96 million | $583 million | $679 million | 10.8% |
Florida | $3.4 billion | $2.3 billion | $5.7 billion | 22.2% |
Georgia1 | $245 million | $2.2 billion | $2.4 billion | 11.5% |
Hawaii | $417 million | $417 million | 7.3% | |
Idaho | $452 million | $452 million | 15.3% | |
Illinois | $1.8 billion | $4.3 billion | $6.1 billion | 21.4% |
Indiana | $1.2 billion | $1.2 billion | 9.1% | |
Iowa | $350 million | $134 million | $484 million | 7.6% |
Kansas | $186 million | $186 million | 2.9% | |
Kentucky | $266 million | $456 million | $722 million | 7.8% |
Louisiana | $341 million | $341 million | 3.7% | |
Maine | $124 million | $140 million | $265 million | 8.6% |
Maryland | $808 million | $691 million | $1.5 billion | 10.0% |
Massachusetts | $1.2 billion | $4.0 billion | $5.2 billion | 18.5% |
Michigan | $472 million | $1.5 billion | $2.0 billion | 8.5% |
Minnesota | $935 million | $654 million | $ 1.6 billion | 9.2% |
Mississippi1 | $90 million | $363 million | $453 million | 8.9% |
Missouri | $542 million | $542 million | 6.0% | |
Nevada | $898 million | $561 million | $1.6 billion | 19.9% |
New Hampshire | $200 million | $50 million | $250 million | 8.0% |
New Jersey1 | $2.5 billion | $3.6 billion | $6.1 billion | 18.8% |
New Mexico | $454 million | $454 million | 7.5% | |
New York | $4.9 billion | $2.5 billion | $7.4 billion | 13.2% |
North Carolina | $3.2 billion | $3.2 billion | 14.9% | |
Ohio1 | $733 million | $1.9 billion | $2.6 billion | 9.4% |
Oklahoma | $114 million | $114 million | 1.7% | |
Oregon | $442 million | $442 million | 6.6% | |
Pennsylvania | $3.2 billion | $3.2 billion | 11.3% | |
Rhode Island | $430 million | $442 million | $872 million | 26.6% |
South Carolina | $250 million | $871 million | $1.1 billion | 16.3% |
South Dakota | $27 million | $27 million | 2.2% | |
Tennessee1 | $468 million | $1.0 billion | $1.5 billion | 13.4% |
Utah | $620 million | $620 million | 10.4% | |
Vermont | $59 million | $82 million | $141 million | 11.6% |
Virginia | $1.2 billion | $1.1 billion | $2.3 billion | 13.8% |
Washington | $1.3 billion | $1.3 billion | 8.5% | |
Wisconsin | $652 million | $1.0 billion | $1.7 billion | 11.7% |
Wyoming | $119 million | $119 million | 6.8% | |
TOTAL | $47.6 billion | $63.2 billion | $110.8 billion | 15.3% |
1 Only the low end of the estimated FY09 gap for these states — ones that provided a range of estimates — is shown in this table. For more detail see 29 States Faced Total Budget Shortfall of At Least $48 billion in 2009 available at http://www.cbpp.org/1-15-08sfp.htm. Note: In some cases all or part of these shortfalls have already been addressed. |
Search This Blog
Thursday, July 2, 2009
End of Recession?
As California plans to send out I.O.Us and add to days employee furloughs, there seems to be more pain ahead for the entire nation. There are 48 out 50 states with budget gaps, ranging from $140 million to $13 billion. While the United States Treasury can hold Treasury auctions every week, states must balance their budgets. With dropping personal incomes, reduced sales tax and falling home prices the problems keep compounding. The question is to tax or cut spending? Either option will cause constituents to spend less or receive less state add. Why do economist see GDP growth when there is going to be retrenchment within individual states?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Blog Archive
-
▼
2009
(67)
-
▼
July
(28)
- Money in Options
- RIP Yahoo
- Citi's $100 Million Man
- Disadvantaged Masses
- IRS Arbitrage
- Forget Equities, Buy Debt
- 30 Year Trade Recap
- Morgan Stanley 2nd Quarter
- Capitalism is Back?
- Stop Wasting Money!
- Banks to Save the Day
- Everybody is an Expert but Nobody Knows Anything
- The Media is Not Your Friend
- More Dominoes?
- My New Market Indicator
- The Insanity
- Laughing to the Bank
- CIT
- Bond Market Watch
- The 30 yr Trade
- Blowing Bubbles
- One Day
- No More Sitting on the Fence
- What happened to the Toxic Assets?
- Change of Plan
- Short Sellers (Part of the Axis of Evil)
- End of Recession?
- Express Yourself
-
▼
July
(28)
No comments:
Post a Comment